Чоловічий одяг:
| Звичайний розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | С | М | Л | XL | XXL | |||||
| окружність грудей (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| обхват талії (см) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| обхват стегон (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| висота тіла (см) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 |
| Короткий розмір | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| окружність грудей (см) | - | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | - |
| обхват талії (см) | - | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | - |
| обхват стегон (см) | - | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | - |
| висота тіла (см) | - | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-183 | 184-188 | 182-184 | - |
| розмір живота | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| окружність грудей (см) | - | - | - | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| обхват талії (см) | - | - | - | 102-107 | 108-111 | 112-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-134 |
| обхват стегон (см) | - | - | - | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 | 133-137 |
| висота тіла (см) | - | - | - | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 |
| довгий розмір | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| окружність грудей (см) | - | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
| обхват талії (см) | - | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| обхват стегон (см) | - | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| висота тіла (см) | - | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 186-190 | 188-192 | 193-197 | 196-200 | 199-203 |
Таблиця розмірів Бундесверу:
| BW розмір: | висота тіла (см) | окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | обхват стегон (см) | дюймовий розмір | цивільний розмір | Розмір США |
| Нормальна довжина стрижки (довжина стрижки 80 см) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 175-185 | 90 | 80 | 92 | 32/32 | 44-46 | С |
| 7 | 95 | 85 | 96 | 33/32 | 48-50 | М | |
| 8-й | 100 | 90 | 100 | 34/32 | 52-54 | Л | |
| 9 | 105 | 95 | 104 | 36/32 | 56-58 | XL | |
| 10 | 110 | 100 | 108 | 38/32 | 60-62 | XXL | |
| 11 | 115 | 105 | 112 | 40/32 | 64-66 | 3XL | |
| Коротка довжина стрижки (довжина стрижки 75 см) | |||||||
| 1 | 165-175 | 90 | 80 | 92 | 32/30 | 22 | - |
| 2 | 95 | 85 | 96 | 34/30 | 23 | - | |
| 3 | 100 | 90 | 100 | 36/30 | 24/25 | - | |
| 4 | 105 | 95 | 104 | 38/30 | 26 | - | |
| 5 | 110 | 100 | 108 | 40/30 | 27 | - | |
| Довжина стрижки довга (довжина стрижки 85 см) | |||||||
| 12 | 185-195 | 95 | 85 | 96 | 34/34 | 98 | - |
| 13 | 100 | 90 | 100 | 36/34 | 102 | - | |
| 14 | 105 | 95 | 104 | 38/34 | 106 | - | |
| 15 | 110 | 100 | 108 | 40/34 | 110 | - | |
| 16 | 115 | 105 | 112 | 42/34 | 480 | - | |
| Подовжена довжина стрижки (довжина стрижки 90 см) | |||||||
| 17 | 195-205 | 100 | 90 | 100 | 34/36 | 500 | - |
| 18 | 105 | 95 | 104 | 36/36 | 520 | - | |
| 19 | 110 | 100 | 108 | 38/36 | 540 | - | |
| 20 | 115 | 105 | 112 | 40/36 | 560 | - | |
жіночий одяг
| розмір одягу | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-50 | 52-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США (см) | XS | С | М | Л | XL | XXL |
розмір рукавичок
Виміряйте окружність долоні над великим пальцем.
| Окружність рукавички (см) | 18.6 | 19.9 | 21.2 | 22.6 | 24 | 25.5 | 26.8 | 28.1 |
| ЧБ розмір | 7 | 7.5 | 8-й | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Чоловіки розміру США | XS | С | С | М | Л | Л | XL | XL |
шапки
Вимірюйте в точці з найбільшим окружністю голови, над вухами.
| окружність голови (см) | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
| Розмір США (см) | S(7) | M(7,25) | L(7,5) | XL (7,75) |
дитячий одяг
| висота | 116 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | XS | С | М | Л | XL | XXL |
| вік у роках | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
сорочки
Виміряйте обхват шиї безпосередньо біля основи шиї
| розмір коміра | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| ЧБ розмір | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розмір США | С | М | Л | XL | XXL | XXXL |
Туфлі та черевики
Зверніть увагу, що деякі виробники взуття мають власні таблиці перерахунку, які можуть відрізнятися від наведених тут!
| Німецький розмір | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| ЧБ розмір | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 300 | 305 | 310 | 310 | 310 |
| Англійський розмір | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8-й | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13 |
| Розмір США | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8-й | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |